Démographie : population des communes du grand Dunkerque (approx.)

Dunkerque 72.000 Esquelbecq 2.500 Holque 900
Coudekerque-Branche 25.000 Warhem 1.900 Saint-Pierrebrouck 900
Saint-Pol sur Mer 24.000 Bierne 1.800 Les Moeres 700
Grande Synthe 24.000 Zuydcoote 1.600 Bambecque 700
Gravelines 13.000 Rexpoede 1.600 Millam 700
Cappelle la Grande  9.000 Bollezeele 1.400 Crochte 600
Teteghem  8.000 Spycker 1.400 Lederzeele 600
Bourbourg  7.000 Herzeele 1.300 Merckegem 600
Loon-Plage  7.000 Zegerscappel 1.300 Ledringhem 600
Grand-Fort Philippe  6.500 Steene 1.200 Volckeringhove 500
Wormhout  5.000 Looberghe 1.200 Craywick 500
Leffrinckoucke  5.000 Brouckerque 1.200 Eringhem 500
Bray Dunes  5.000 Quaedypre 1.200 Saint-Momelin 400
Bergues  4.500 Cappellebrouck 1.100 Oost-Cappel 400
Hondschoote  4.000 Coudekerque village 1.100 Broxeele 300
Fort Mardyck  4.000 Uxem 1.100 St Georges sur l'Aa 300
Hoymille  3.500 Killem 1.000 Wulverdinghe 250
Ghyvelde  3.500 Socx 1.000 Wylder 250
Watten  3.000 Nieurlet 1.000 Drincham 250
Armbouts Cappel  3.000 Pitgam 1.000 Bissezeele 200

.

Total : environ 280.000 habitants

Comparaison : La Corse = environ 270.000 = 2 départements

La Nouvelle Calédonie = 235.000 = 3 provinces

retour

 Niveau local : Dunkerque

Inter région transfrontalière : France / Belgique